主要连接外型尺寸和连接尺寸
DN | 主要外形尺寸 | 法兰尺寸和螺栓孔尺寸 | |||||||||||||||
L | H | H0 | A | B | 0.25MPa | 0.6MPa | 1.0MPa | ||||||||||
D | D1 | D2 | N-d | D | D1 | D2 | N-d | D | D1 | D2 | N-d | ||||||
2200 | 840 | 1665 | 4529 | 2057 | 15858 | 2405 | 2340 | 2295 | 52-33 | 2475 | 2390 | 2335 | 52-43 | 2550 | 2440 | 2370 | 52-56 |
2400 | 910 | 1778 | 4845 | 2057 | 1585 | 2605 | 2540 | 2495 | 56-33 | 2685 | 2600 | 2545 | 56-43 | 2760 | 2650 | 2570 | 55-56 |
2600 | 990 | 1865 | 5060 | 2057 | 1585 | 2805 | 2740 | 2695 | 60-33 | 2905 | 2810 | 2750 | 60-49 | 2960 | 2850 | 2780 | 60-56 |
2800 | 1070 | 2051 | 5960 | 2357 | 1905 | 3030 | 2960 | 2910 | 64-36 | 3115 | 3020 | 2960 | 64-49 | 3180 | 3070 | 3000 | 64-56 |
3000 | 1150 | 2189 | 6800 | 2357 | 1905 | 3230 | 3160 | 3110 | 68-36 | 3315 | 3220 | 3160 | 68-49 | 3405 | 3290 | 3210 | 68-62 |
注:可根据用户要求从DN250-3000生产(GB12221-89)长系列,从DN1200-3000带底脚的需注明。
注:
1.本网页的D942X大口径电动软密封蝶阀结构、结构图、尺寸、参数等主要性能参数,以及安装尺寸图、安装尺寸表均只适用于参考,详细CAD图、安装图、以及产品说明书请向赛泰阀门营销人员索取。
2.由于编辑水平有限,错误和不妥之处在所难免,真诚希望您批评指正。
D942X大口径电动软密封蝶阀相关产品
下一页:DS341X伸缩蝶阀
返回至本系列目录:蝶阀
上一页:软密封电动法兰蝶阀
鏈珯鏇存柊浜庡綋鍓嶆椂闂?024-12-06 0:12:52